Aktuelles Wetter
| Temperatur außen | N/A | 
| Temperatur außen Trend (3 hours) | N/A | 
| Windchill | N/A | 
| Hitze-Index | N/A | 
| Taupunkt | N/A | 
| Luftfeuchte | N/A | 
| Luftdruck | N/A | 
| Luftdruck Trend (3 hours) | N/A | 
| Wind | N/A | 
| Regen seit 0 Uhr | 0,00 cm | 
| Regen-Rate | 0,00 cm/h | 
| UV | N/A | 
| Solar Radiation | N/A | 
| Temperatur innen | 17,9°C | Luftfeuchte | 50% | 
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
| Höchste Temperatur außen | N/A | N/A | 
| Niedrigste Temperatur außen | N/A | N/A | 
| Höchster Hitze-Index | N/A | N/A | 
| Niedrigste Windchill | N/A | N/A | 
| Höchster Taupunkt | N/A | N/A | 
| Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A | 
| Höchste Luftfeuchte | N/A | N/A | 
| Niedrigste Luftfeuchte | N/A | N/A | 
| Höchster Luftdruck | N/A | N/A | 
| Niedrigster Luftdruck | N/A | N/A | 
| Heutiger Regenfall | 0,00 cm | |
| Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 00:00:07 | 
| Max. Wind | N/A N/A | N/A | 
| Wind (Durchschnitt) | N/A | |
| Wind (RMS) | N/A | |
| Wind Geschwindigkeit | N/A | |
| Vorwiegende Windrichtung | 90° | |
| Höchster UV | N/A | N/A | 
| Niedrigster UV | N/A | N/A | 
| High Radiation | N/A | N/A | 
| Low Radiation | N/A | N/A | 
| Höchste Temperatur innen | 18,7°C | 00:04:55 | 
| Niedrigste Temperatur innen | 17,9°C | 06:04:55 | 
| Höchste Luftfeuchte | 52% | 00:00:07 | 
| Niedrigste Luftfeuchte | 50% | 06:04:55 | 
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Begin zivile Dämmerung: | 06:37:48 | 
| Sonnenaufgang: | 07:12:24 | 
| Transit: | 12:07:43 | 
| Sonnenuntergang: | 17:02:21 | 
| Ende zivile Dämmerung: | 17:36:54 | 
| Azimuth: | 111.9° | 
| Altitude: | 0.0° | 
| Reaktaszension: | 215.7° | 
| Deklimation: | -14.2° | 
| Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02:48 | 
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:50 | 
Mond
| Aufgang: | 15:00:04 | 
| Transit: | 20:08:30 | 
| Untergang: | 00:10:35 | 
| Azimuth: | 348.1° | 
| Altitude: | -54.1° | 
| Reaktaszension: | 329.7° | 
| Deklimation: | -14.7° | 
| Vollmond: | 05.11.2025 14:19:12 | 
| Neumond: | 20.11.2025 07:47:10 | 
| Phase: | Waxing gibbous (66% voll) | 
Grafiken
 
		     
		     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
		     
		     
				 
                    