Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 13,1°C |
Temperatur außen Trend (3 hours) | 7,0°C |
Windchill | 13,1°C |
Hitze-Index | 13,1°C |
Taupunkt | 8,2°C |
Luftfeuchte | 72% |
Luftdruck | 1027,0 mbar |
Luftdruck Trend (3 hours) | 1,8 mbar |
Wind | 4 km/h |
Regen seit 0 Uhr | 0,00 cm |
Regen-Rate | 0,00 cm/h |
UV | 3,0 |
Solar Radiation | 439 W/m² |
Temperatur innen | 39,6°C | Luftfeuchte | 11% |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 13,3°C | 09:09:30 |
Niedrigste Temperatur außen | 5,8°C | 06:16:42 |
Höchster Hitze-Index | 13,3°C | 09:09:30 |
Niedrigste Windchill | 5,8°C | 06:16:42 |
Höchster Taupunkt | 8,5°C | 09:07:06 |
Niedrigster Taupunkt | 4,6°C | 06:26:18 |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 06:07:54 |
Niedrigste Luftfeuchte | 71% | 09:08:42 |
Höchster Luftdruck | 1027,3 mbar | 08:55:54 |
Niedrigster Luftdruck | 1024,4 mbar | 03:55:54 |
Heutiger Regenfall | 0,00 cm | |
Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 00:00:09 |
Max. Wind | 15 km/h N/A | 07:56:42 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 2 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 90° | |
Höchster UV | 3,0 | 08:41:13 |
Niedrigster UV | 0,0 | 00:21:12 |
High Radiation | 444 W/m² | 09:09:12 |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:21:12 |
Höchste Temperatur innen | 40,7°C | 08:47:06 |
Niedrigste Temperatur innen | 23,4°C | 06:10:00 |
Höchste Luftfeuchte | 32% | 00:00:09 |
Niedrigste Luftfeuchte | 10% | 07:32:42 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 05:25:52 |
Sonnenaufgang: | 06:02:56 |
Transit: | 13:21:24 |
Sonnenuntergang: | 20:40:54 |
Ende zivile Dämmerung: | 21:18:11 |
Azimuth: | 101.7° |
Altitude: | 28.5° |
Reaktaszension: | 36.8° |
Deklimation: | 14.6° |
Sonnenwende: | 21.06.2025 04:42:16 |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19:14 |
Mond
Aufgang: | 06:25:34 |
Transit: | 14:57:15 |
Untergang: | 23:47:37 |
Azimuth: | 78.4° |
Altitude: | 22.1° |
Reaktaszension: | 57.9° |
Deklimation: | 24.1° |
Vollmond: | 12.05.2025 18:55:50 |
Neumond: | 27.05.2025 05:02:14 |
Phase: | New (4% voll) |
Grafiken











