Diese Woche
| Höchste Temperatur außen | 15,6°C | 14:55:00 (Mittwoch) | 
| Niedrigste Temperatur außen | 5,9°C | 21:04:21 (Donnerstag) | 
| Höchster Hitze-Index | 15,6°C | 14:55:00 (Mittwoch) | 
| Niedrigster Windchill | 5,9°C | 21:04:21 (Donnerstag) | 
| Höchster Taupunkt | 11,0°C | 12:28:08 (Mittwoch) | 
| Niedrigster Taupunkt | 4,7°C | 21:04:21 (Donnerstag) | 
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 23:59:29 (Dienstag) | 
| Niedrigste Luftfeuchte | 58% | 15:18:44 (Donnerstag) | 
| Höchster Luftdruck | 1015,0 mbar | 21:04:21 (Donnerstag) | 
| Niedrigster Luftdruck | 1002,2 mbar | 18:16:56 (Mittwoch) | 
| Regen gesamt | 5,13 cm | |
| Max. Regen-Rate | 20,16 cm/h | 17:38:35 (Montag) | 
| Max. Windgeschwindigkeit | 40 km/h N/A | 09:34:44 (Donnerstag) | 
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
| Wind (RMS) | 7 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 90° | |
| High UV | 5,0 | 11:07:08 (Montag) | 
| Low UV | 0,0 | 11:48:12 (Montag) | 
| High Radiation | 648 W/m² | 11:07:08 (Montag) | 
| Low Radiation | 0 W/m² | 17:13:00 (Montag) | 
| Höchste Temperatur innen | 20,4°C | 14:39:32 (Donnerstag) | 
| Niedrigste Temperatur innen | 17,9°C | 06:04:55 (Freitag) | 
| Höchste Luftfeuchte innen | 52% | 01:35:33 (Donnerstag) | 
| Niedrigste Luftfeuchte innen | 43% | 11:27:08 (Montag) | 
Statistik und Diagramme der Woche
 
				     
					
					 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
					 
					 
                                       