Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 23,2°C | 14:26:18 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur außen | 5,0°C | 06:23:05 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 23,2°C | 14:26:18 (Dienstag) |
Niedrigster Windchill | 5,0°C | 06:23:05 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 11,0°C | 11:06:18 (Dienstag) |
Niedrigster Taupunkt | 1,5°C | 16:19:05 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 06:45:29 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 26% | 16:19:05 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1027,3 mbar | 08:55:54 (Dienstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1022,5 mbar | 19:36:41 (Montag) |
Regen gesamt | 0,00 cm | |
Max. Regen-Rate | 0,00 cm/h | 00:00:08 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 24 km/h N/A | 17:35:05 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
Wind (RMS) | 5 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 90° | |
High UV | 9,0 | 12:51:20 (Montag) |
Low UV | 0,0 | 00:21:11 (Montag) |
High Radiation | 1247 W/m² | 13:24:23 (Montag) |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:21:11 (Montag) |
Höchste Temperatur innen | 40,7°C | 08:47:06 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur innen | 23,1°C | 05:30:00 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte innen | 33% | 05:41:29 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte innen | 10% | 07:41:29 (Montag) |
Statistik und Diagramme der Woche











