Dieser Monat
| Höchste Temperatur außen | 17,7°C | 09.10.2025 15:09:33 | 
| Niedrigste Temperatur außen | 1,1°C | 03.10.2025 07:44:29 | 
| Höchster Hitze-Index | 17,7°C | 09.10.2025 15:09:33 | 
| Niedrigster Windchill | 1,1°C | 03.10.2025 07:44:29 | 
| Höchster Taupunkt | 15,0°C | 04.10.2025 12:25:00 | 
| Niedrigster Taupunkt | 1,0°C | 03.10.2025 07:44:29 | 
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.10.2025 02:10:49 | 
| Niedrigste Luftfeuchte | 47% | 01.10.2025 16:47:36 | 
| Höchster Luftdruck | 1033,6 mbar | 11.10.2025 11:38:22 | 
| Niedrigster Luftdruck | 996,2 mbar | 22.10.2025 23:31:25 | 
| Regen gesamt | 35,31 cm | |
| Max. Regen-Rate | 20,16 cm/h | 27.10.2025 17:38:35 | 
| Max. Windgeschwindigkeit | 48 km/h N/A | 25.10.2025 11:09:01 | 
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 6 km/h | |
| Geschwindigkeit | 0 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 90° | |
| High UV | 6,0 | 02.10.2025 13:24:42 | 
| Low UV | 0,0 | 01.10.2025 05:27:36 | 
| High Radiation | 774 W/m² | 18.10.2025 12:51:57 | 
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.10.2025 05:27:36 | 
| Höchste Temperatur innen | 24,7°C | 01.10.2025 08:13:12 | 
| Niedrigste Temperatur innen | 17,9°C | 31.10.2025 06:04:55 | 
| Höchste Luftfeuchte innen | 54% | 01.10.2025 03:42:48 | 
| Niedrigste Luftfeuchte innen | 35% | 03.10.2025 09:47:41 | 
Statistik und Diagramme des Monats
 
                     
					 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
					 
                     
               