Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 23,2°C | 12.04.2025 16:51:13 |
Niedrigste Temperatur außen | -0,8°C | 07.04.2025 03:53:10 |
Höchster Hitze-Index | 23,2°C | 12.04.2025 16:51:13 |
Niedrigster Windchill | -2,5°C | 07.04.2025 06:16:22 |
Höchster Taupunkt | 15,9°C | 16.04.2025 17:02:07 |
Niedrigster Taupunkt | -8,1°C | 06.04.2025 09:10:45 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 16.04.2025 00:30:07 |
Niedrigste Luftfeuchte | 26% | 28.04.2025 16:19:05 |
Höchster Luftdruck | 1028,5 mbar | 08.04.2025 08:31:35 |
Niedrigster Luftdruck | 997,3 mbar | 15.04.2025 12:58:05 |
Regen gesamt | 6,63 cm | |
Max. Regen-Rate | 13,68 cm/h | 25.04.2025 00:01:33 |
Max. Windgeschwindigkeit | 1224 km/h 878° | 12.04.2025 04:51:13 |
Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | |
Wind (RMS) | 39 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 157° | |
High UV | 9,0 | 19.04.2025 12:23:13 |
Low UV | 0,0 | 01.04.2025 00:21:19 |
High Radiation | 1247 W/m² | 28.04.2025 13:24:23 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.04.2025 00:21:19 |
Höchste Temperatur innen | 40,7°C | 29.04.2025 08:47:06 |
Niedrigste Temperatur innen | 22,1°C | 02.04.2025 03:00:00 |
Höchste Luftfeuchte innen | 41% | 25.04.2025 23:55:08 |
Niedrigste Luftfeuchte innen | 4% | 01.04.2025 04:51:44 |
Statistik und Diagramme des Monats












