Kalendarisches Jahr
| Höchste Temperatur außen | 36,5°C | 02.07.2025 19:21:29 | 
| Niedrigste Temperatur außen | -32,9°C | 15.07.2025 00:41:21 | 
| Höchster Hitze-Index | 38,7°C | 14.08.2025 17:37:35 | 
| Niedrigster Windchill | -57,6°C | 15.07.2025 00:41:21 | 
| Höchster Taupunkt | 22,5°C | 14.08.2025 20:26:22 | 
| Niedrigster Taupunkt | -18,6°C | 20.01.2025 14:17:28 | 
| Höchste Luftfeuchte | 99% | 02.01.2025 09:02:27 | 
| Niedrigste Luftfeuchte | 24% | 05.07.2025 18:04:29 | 
| Höchster Luftdruck | 1043,7 mbar | 13.01.2025 06:51:05 | 
| Niedrigster Luftdruck | 988,0 mbar | 06.01.2025 15:02:34 | 
| Max. Windgeschwindigkeit | 1471 km/h 878° | 28.06.2025 12:20:56 | 
| Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
| Wind (RMS) | 36 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 148° | |
| High UV | 132,0 | 01.02.2025 05:36:11 | 
| Low UV | 0,0 | 01.01.2025 00:21:13 | 
| High Radiation | 3225 W/m² | 21.09.2025 11:14:33 | 
| Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2025 00:21:13 | 
| Höchste Temperatur innen | 45,2°C | 29.06.2025 08:55:00 | 
| Niedrigste Temperatur innen | 0,0°C | 26.01.2025 14:51:14 | 
| Höchste Luftfeuchte innen | 98% | 19.08.2025 17:20:59 | 
| Niedrigste Luftfeuchte innen | 3% | 19.08.2025 15:08:59 | 
Regenjahr (1-Jan start)
| Regenjahr gesamt | 109,47 cm | |
| Max. Regen-Rate | 20,16 cm/h | 27.10.2025 17:38:35 | 
Statistik und Diagramme des Jahres
 
					 
					 
					 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
					 
                                       
                                        