Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 23,3°C | 29.04.2025 14:40:42 |
Niedrigste Temperatur außen | -13,8°C | 20.01.2025 14:17:28 |
Höchster Hitze-Index | 23,3°C | 29.04.2025 14:40:42 |
Niedrigster Windchill | -17,3°C | 01.02.2025 05:36:11 |
Höchster Taupunkt | 15,9°C | 16.04.2025 17:02:07 |
Niedrigster Taupunkt | -18,6°C | 20.01.2025 14:17:28 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 02.01.2025 09:02:27 |
Niedrigste Luftfeuchte | 26% | 18.03.2025 15:26:22 |
Höchster Luftdruck | 1043,7 mbar | 13.01.2025 06:51:05 |
Niedrigster Luftdruck | 988,0 mbar | 06.01.2025 15:02:34 |
Max. Windgeschwindigkeit | 1385 km/h 22° | 26.03.2025 02:35:17 |
Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
Wind (RMS) | 32 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 146° | |
High UV | 132,0 | 01.02.2025 05:36:11 |
Low UV | 0,0 | 01.01.2025 00:21:13 |
High Radiation | 1247 W/m² | 28.04.2025 13:24:23 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2025 00:21:13 |
Höchste Temperatur innen | 40,7°C | 29.04.2025 08:47:06 |
Niedrigste Temperatur innen | 0,0°C | 26.01.2025 14:51:14 |
Höchste Luftfeuchte innen | 80% | 23.03.2025 07:21:05 |
Niedrigste Luftfeuchte innen | 4% | 01.04.2025 04:51:44 |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 30,96 cm | |
Max. Regen-Rate | 17,16 cm/h | 09.03.2025 23:38:13 |
Statistik und Diagramme des Jahres














